Kostenvergleich:
Online-Training versus Präsenzseminare in Abhängigkeit der Teilnehmerzahl
Anhand einer Beispielrechnung für 1.000 Seminarteilnehmer soll verdeutlicht werden, wie groß das Einsparpotential mit Online-Trainings gegenüber herkömmlichen Präsenzseminaren ist (Angaben sind Nettowerte ohne Umsatzsteuer).
| Präsenzseminar | FITvideo Online-Training |
|
| Kosten Installation, Intraneteinbindung, Lizenzen für Mitarbeiterschulung1 | entfällt | bitte erfragen |
| Kosten Trainer2 | 150.000€ | entfällt |
| Kosten Seminarraum3 | 0€ | entfällt |
| Kosten Seminarunterkunft und Verpflegung3 | 0€ | entfällt |
| Produktionsausfallkosten4 | 240.000€ | 120.000€ |
| Gesamtkosten pro Jahr | 390.000€ | 120.000€+x |
| Kostenersparnis pro Jahr |
> 220.000€ | |
| 1 | Abhängig von Komplexität eines Online-Training-Systems, individueller IT-Infrastruktur im Unternehmen sowie Anzahl der Mitarbeiter mit PC- und Intranetzugang (Lizenzen). |
| 2 | 150€ pro Teilnehmer pro Seminartag (8 Stunden), Basis: aktuelle Marktpreise Training/Weiterbildung |
| 3 | Zur Vereinfachung wird unterstellt, dass das Präsenzseminar intern im Unternehmen stattfindet, dadurch entstehen keine Kosten für Seminarraum, Seminarunterkunft und Verpflegung. Bei Online-Lösungen entfallen keine Kosten auf Seminarraum, Seminarunterkunft und Verpflegung, da die Seminarinhalte zeit- und ortsunabhängig abgerufen werden können. |
| 4 | Unter Produktionsausfallkosten versteht man die Kosten für ausgefallene Arbeitszeit, da aufgrund der Abwesenheit am Arbeitsplatz der am Präsenzseminar teilnehmenden Mitarbeiter die Arbeit nicht erledigt werden kann. Unterstellt man einen Wert von 30 Euro pro Stunde pro Arbeitnehmer, den der Arbeitgeber aufzubringen hat (beinhaltet auch Sozialabgaben, entspricht deutschem Durchschnittseinkommen in Höhe von ca. 42.000€ pro Jahr), entsteht bei einem Präsenzseminar ein Produktionsausfall in Höhe von: 30€/h x 8h Schulung x 1.000 Mitarbeiter = 240.000€ Nach Studien von Keller, M. (2002) betragen die Produktionsausfallkosten bei Online-Trainings nur ca. 50% des Wertes der Produktionsausfallkosten bei Präsenzseminaren. Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass ein Mitarbeiter in ein Online-Training dann Zeit investiert, wenn dieser Wissen unmittelbar benötigt ("Learning on Demand"). Wissen wird bei |







